Main: различия между версиями
Материал из Yolka WMS | wiki
Lukash (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gaivan (обсуждение | вклад) (→Сервис) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Журнал ручных перемещений]] | [[Журнал ручных перемещений]] | ||
Журнал Инвентаризаций | [[Журнал Инвентаризаций]] | ||
Дополнительные отчёты и обработки | Дополнительные отчёты и обработки | ||
Общий журнал | [[Общий журнал]] | ||
Журнал оператора | [[Журнал оператора]] | ||
Журнал приём возвратов | Журнал приём возвратов | ||
Журнал приёмки | [[Журнал приёмки]] | ||
Лист обработки транспортного средства | [[Лист обработки транспортного средства]] | ||
=== Создать === | === Создать === | ||
Создание заявок из EXCEL | [[Создание заявок из EXCEL]] | ||
Заявки Кроссдокинг | Заявки Кроссдокинг | ||
Инвентаризация группы | [[Инвентаризация|Инвентаризация группы]] | ||
=== Отчёты === | === Отчёты === | ||
Ячейки заблокированные | [[Отчёт Ячейки Заблокированные|Отчёт Ячейки заблокированные]] | ||
Отчёт по ЗГЗ | Отчёт по ЗГЗ | ||
=== Сервис === | === Сервис === | ||
Компрессирование | [[Compression|Компрессирование]] | ||
Монитор склада | [[Монитор склада]] | ||
Печать штрих кодов ЕУЗ | [[Печать штрих кодов ЕУЗ]] | ||
Печать штрих-кодов ТЕ | [[Печать штрих-кодов ТЕ]] |
Текущая версия от 07:06, 11 апреля 2023
Главное
Дополнительные отчёты и обработки
Журнал приём возвратов
Лист обработки транспортного средства
Создать
Заявки Кроссдокинг
Отчёты
Отчёт по ЗГЗ