Reports: различия между версиями
Материал из Yolka WMS | wiki
Lukash (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Lukash (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''[[WMS menu|◀Назад]]''' | '''[[WMS menu|◀Назад]]''' | ||
Движение товара | [[Goods movement|Движение товара]] | ||
Остатки | [[Balance report|Остатки]] | ||
Карточка | [[Product card report|Карточка]] | ||
Пустые ячейки | [[Empty cells|Пустые ячейки]] | ||
Ячейки заблокированные | [[Report Cells Blocked|Ячейки заблокированные]] | ||
Размещение товара | Размещение товара | ||
Учёт времени | [[Time tracking|Учёт времени]] | ||
История размещения ТЕ | [[TE Placement History|История размещения ТЕ]] | ||
Остатки и сроки | [[Remains and terms|Остатки и сроки]] | ||
Минусовые остатки | [[Negative balances|Минусовые остатки]] | ||
Занимаемое место | [[Occupied space|Занимаемое место]] | ||
Производительность труда | [[Labor productivity|Производительность труда]] | ||
Состояние склада. Отчёт №1 "Активный ассортимент" | Состояние склада. Отчёт №1 "Активный ассортимент" | ||
Ошибки | [[Errors|Ошибки]] | ||
Ячейки по областям | [[Cells by region|Ячейки по областям]] | ||
ТЕ в приёмке | [[TE in acceptance|ТЕ в приёмке]] | ||
Вместимость склада | [[Warehouse capacity|Вместимость склада]] | ||
Ячейки по брендам | [[Cells by brand|Ячейки по брендам]] | ||
Анализ качества работы склада. Отчёт №4 "Пропажи /Брак" | Анализ качества работы склада. Отчёт №4 "Пропажи /Брак" |
Текущая версия от 12:25, 21 апреля 2023
Отчёты
Размещение товара
Состояние склада. Отчёт №1 "Активный ассортимент"
Анализ качества работы склада. Отчёт №4 "Пропажи /Брак"
ЕУЗ для инвентаризации
Неотработанные товары
Проведённые инвентаризации
Визуализация склада
ВГХ Номенклатуры.