Printing an item barcode: различия между версиями
Материал из Yolka WMS | wiki
Lukash (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lukash (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOTOC__ | |||
== Печать штрихкода номенклатуры == | |||
Для печати ЕУЗ необходимо выбрать раздел номенклатура (ЕУЗ)>ЕУЗ | Для печати ЕУЗ необходимо выбрать раздел номенклатура (ЕУЗ)>ЕУЗ | ||
[[Файл:Печать номенклатуры.png|центр|мини|787x787пкс]] | [[Файл:Печать номенклатуры.png|центр|мини|787x787пкс]] |
Текущая версия от 12:05, 16 марта 2023
Печать штрихкода номенклатуры
Для печати ЕУЗ необходимо выбрать раздел номенклатура (ЕУЗ)>ЕУЗ
В появившемся окне прокрутить колёсиком вниз и выбрать кнопку
В появившемся окне нажать кнопку
Появится окно “Таблица” нажать кнопку предварительного просмотра нажать кнопку для печати или кнопку
для предварительного просмотра результата.