Report Cells Blocked: различия между версиями
Lukash (обсуждение | вклад) м (Lukash переименовал страницу Отчёт Ячейки Заблокированные в Report Cells Blocked) |
Gaivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчёт по | __NOTITLE__ | ||
[[Файл:Отчёт Ячейки заблокированные.png|центр|безрамки|909x909пкс]] | __NOTOC__ | ||
= Отчёт Ячейки заблокированные = | |||
Данный отчет служит для получения списка заблокированных ячеек и отображения возникших проблем у Штабелерщиков, возникших в ходе выполнения заданий по размещению и подпитке. | |||
----Ячейка может быть заблокирована несколькими способами: | |||
· Автоматически, в случае недобора товара из данной ячейки – блокировка «по товару». В данном случае происходит блокировка на отбор только неотобранного товара в данной ячейке; | |||
· Вручную - блокировка исходящих и/или входящих перемещений. В этом случае ячейка блокируется полностью на отбор и/или размещение соответственно. | |||
Если ячейка заблокирована «по товару», существует возможность создать документ «Частичная инвентаризация» прямо из данного отчета. Для этого нужно сделать требуемую ячейку активной, установив курсор на любой ее столбец и нажать клавишу Enter, далее подтвердить начало инвентаризации. | |||
При нажатии на кнопку «Распечатать остатки», автоматически формируется отчет «Остатки» по всем заблокированным ЕУЗ, находящимся в ПАХ. | |||
На вкладке «Проблем Штабелерщиков» выводиться список всех проблем у Штабелерщиков, возникших в ходе выполнения заданий по размещению и подпитке, с указанием всех необходимых реквизитов. После разбирательства и устранения причины ошибки, Контролер помечает двойным щелчком мыши на строке соответствующей проблемы, и она считается обработанной. | |||
На вкладке «Проблем с ЕУЗ в заказах» выводиться список ЕУЗ из заказов, которые в данный момент невозможно отобрать.[[Файл:Отчёт Ячейки заблокированные.png|центр|безрамки|909x909пкс]] |
Текущая версия от 07:04, 11 апреля 2023
Отчёт Ячейки заблокированные
Данный отчет служит для получения списка заблокированных ячеек и отображения возникших проблем у Штабелерщиков, возникших в ходе выполнения заданий по размещению и подпитке.
Ячейка может быть заблокирована несколькими способами:
· Автоматически, в случае недобора товара из данной ячейки – блокировка «по товару». В данном случае происходит блокировка на отбор только неотобранного товара в данной ячейке;
· Вручную - блокировка исходящих и/или входящих перемещений. В этом случае ячейка блокируется полностью на отбор и/или размещение соответственно.
Если ячейка заблокирована «по товару», существует возможность создать документ «Частичная инвентаризация» прямо из данного отчета. Для этого нужно сделать требуемую ячейку активной, установив курсор на любой ее столбец и нажать клавишу Enter, далее подтвердить начало инвентаризации.
При нажатии на кнопку «Распечатать остатки», автоматически формируется отчет «Остатки» по всем заблокированным ЕУЗ, находящимся в ПАХ.
На вкладке «Проблем Штабелерщиков» выводиться список всех проблем у Штабелерщиков, возникших в ходе выполнения заданий по размещению и подпитке, с указанием всех необходимых реквизитов. После разбирательства и устранения причины ошибки, Контролер помечает двойным щелчком мыши на строке соответствующей проблемы, и она считается обработанной.
На вкладке «Проблем с ЕУЗ в заказах» выводиться список ЕУЗ из заказов, которые в данный момент невозможно отобрать.